経済産業省が6月15日に発表した「特定サービス産業動態統計調査」2020年4月確報によると、コロナ渦にあって広告業の売上高は3690億6400万円で前年同月比21・3%減となった。
マスコミ4媒体は1244憶28百万円・同20・4%減。新聞140億47百万円・同32・9%減、雑誌43憶92百万円・同26%減が目立つ。
折込・ダイレクトメールは232億33百万円・同54・2%減と大幅なマイナス。3月は438億82百万円・同27・9%減だった。
SP・PR・催事企画も294億53百万円・同31・2%減だった。
逆にインターネット広告は649億13百万円でわずか同7%減だった。
2020年4月の広告業売上高 | ||||||||||
(単位:百万円) | (前年同月比%) | |||||||||
2020年 | 2020年 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
売上合計 | 510,316 | 429,303 | 666,662 | 369,064 | 98.3 | 97.8 | 95.4 | 78.7 | ||
マス4媒体広告 | 148,590 | 138,842 | 176,801 | 124,428 | 92.4 | 96.1 | 91.0 | 79.6 | ||
新 聞 | 24,458 | 21,646 | 27,396 | 14,047 | 86.2 | 95.8 | 78.6 | 67.1 | ||
雑 誌 | 3,176 | 4,966 | 7,198 | 4,392 | 89.2 | 93.6 | 82.1 | 74.0 | ||
テレビ | 117,534 | 108,728 | 138,217 | 103,231 | 93.8 | 96.2 | 94.4 | 81.9 | ||
ラジオ | 3,422 | 3,502 | 3,990 | 2,758 | 95.0 | 98.2 | 94.7 | 81.4 | ||
屋外広告 | 4,712 | 4,776 | 7,215 | 5,275 | 91.5 | 90.9 | 95.5 | 73.9 | ||
交通広告 | 16,011 | 16,286 | 23,881 | 16,199 | 106.5 | 102.1 | 108.8 | 78.5 | ||
折込み・ダイレクトメール | 46,654 | 42,187 | 43,882 | 23,233 | 89.5 | 92.7 | 72.1 | 45.8 | ||
海外広告 | 2,645 | 1,823 | 7,599 | 786 | 82.8 | 66.7 | 90.1 | 94.5 | ||
SP・PR・催事企画 | 45,241 | 45,120 | 86,062 | 29,453 | 101.3 | 89.0 | 86.9 | 68.8 | ||
インターネット広告 | 65,472 | 64,030 | 96,729 | 64,913 | 98.0 | 98.0 | 100.3 | 93.0 | ||
その他 | 180,992 | 116,240 | 224,495 | 104,777 | 105.7 | 106.8 | 106.8 | 86.6 | ||
経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」確報から作成 |