(一社)日本新聞折込広告業協会(JーNOA)が6月4日発表した2020年4月の全国版月間折込広告出稿統計データによると、4月の折込チラシは対前年比52・6%減となった。
とくに落ち込みの著しいのは、首都圏同61・5%減、九州同54・9%減、近畿同53・1%減、北陸同51・7%減、中部同50・2%減だった。北海道は3割減にとどまった。
なお業種別でみると、流通業は首都圏で同74・8%減と大幅に減少した。
2020年4月 地区別の月間折込枚数(1世帯平均) | ||||
2019年(枚) | 2020年(枚) | 増減数 | 対前年比 | |
全国 | 393.8 | 186.5 | -207.3 | -52.6% |
北海道 | 412.5 | 273.8 | -138.7 | -33.6% |
東北 | 394.8 | 213.1 | -181.7 | -46.0% |
北関東 | 377.5 | 210.7 | -166.8 | -44.2% |
首都圏 | 392.1 | 151.1 | -241.0 | -61.5% |
東海・甲信越 | 396.9 | 207.5 | -189.4 | -47.7% |
北陸 | 360.3 | 174.0 | -186.3 | -51.7% |
中部 | 439.0 | 218.8 | -220.2 | -50.2% |
近畿 | 395.2 | 185.4 | -209.8 | -53.1% |
中国 | 396.0 | 226.5 | -169.5 | -42.8% |
四国 | 348.5 | 193.3 | -155.2 | -44.5% |
九州 | 348.4 | 157.2 | -191.2 | -54.9% |
沖縄 | 289.0 | 154.0 | -135.0 | -46.7% |
日本新聞折込広告業協会「全国版月間折込広告出稿統計データ」から作成 |